消费夺宝:开服第一天开始,共三期每期8小时,消费进行排行,每期活动结束时发放奖励
第一期 | 第一个8小时 | |
排名 | 奖励1 | 奖励2 |
1 | 6转首饰*1 | 羽毛*150 |
2 | 4转首饰*1 | 羽毛*150 |
3 | 2转首饰*1 | 羽毛*150 |
4~5 | 羽毛*100 | |
6~10 | 羽毛*50 |
第二期 | 第二个8小时 | |
排名 | 奖励1 | 奖励2 |
1 | 6转首饰*1 | 宝石结晶中*5 |
2 | 4转首饰*1 | 宝石结晶中*5 |
3 | 2转首饰*1 | 宝石结晶中*5 |
4~5 | 宝石结晶中*3 | |
6~10 | 宝石结晶中*1 |
第三期 | 第三个8小时 | |
排名 | 奖励1 | 奖励2 |
1 | 6转首饰*1 | 魂珠结晶中*5 |
2 | 4转首饰*1 | 魂珠结晶中*5 |
3 | 2转首饰*1 | 魂珠结晶中*5 |
4~5 | 魂珠结晶中*3 | |
6~10 | 魂珠结晶中*1 |
充值排行:开服第三天开启,充值3W可上排行榜,每天凌晨结算奖励、排行榜
第三天 | |
排名 | 奖励 |
1 | 8转首饰 |
2 | 6转首饰 |
3 | 高级转生修为*5 |
4 | 3000元宝 |
5 | 5000礼券 |
第四天 | |
排名 | 奖励 |
1 | 8转首饰 |
2 | 6转首饰 |
3 | 宝石结晶中*5 |
4 | 3000元宝 |
5 | 5000礼券 |
第五天 | |
排名 | 奖励 |
1 | 8转首饰 |
2 | 6转首饰 |
3 | 魂珠碎片中*5 |
4 | 3000元宝 |
5 | 5000礼券 |
转生基金:开服第1-3玩家消耗一定元宝购买基金,购买后在活动期间内可以选择一种收益进行提取元宝,只能提取一次
购买 | 首冲并消耗1000元宝 | |
份额 | 条件 | 收益 |
80份 | 3转 | 收益150%,1500 |
50份 | 4转 | 收益250%,2500 |
20份 | 5转 | 收益500%,5000 |
10份 | 6转 | 收益1000%,10000 |
3份 | 8转 | 收益5000%,50000 |
幸运转盘:开服第1-2天玩家累计充值达到X元宝后,并且消耗X元宝可以进行转盘抽奖,抽取的奖励倍数*本金则是这次获得元宝数量
次数 | 条件 | 消耗 |
第1次 | 累计充值1000元宝 | 1000 |
第2次 | 累计充值2000元宝 | 2000 |
第3次 | 累计充值5000元宝 | 5000 |
第4次 | 累计充值10000元宝 | 10000 |
第5次 | 累计充值15000元宝 | 15000 |
转盘倍数 | 几率 |
1.15 | 7000 |
1.2 | 9700 |
1.25 | 9800 |
1.35 | 9850 |
1.5 | 9900 |
2 | 9950 |
3 | 9990 |
10 | 10000 |
每日限购:开服第1-4天,每天可购买物品1次,0点时切换
天数 | 物品1 | 折扣 | 物品2 | 折扣 | 物品3 | 折扣 | 物品4 | 折扣 |
1 | 魂珠结晶大 | 9 | 声望卷轴(超) | 8 | 超级修为 | 8 | 魂珠结晶大 | 9 |
2 | 羽毛*200 | 8.5 | 宝藏钥匙*25 | 9 | 超级修为 | 8 | 宝石结晶(大) | 8 |
3 | 宝石结晶(大) | 8 | 魂珠结晶(大) | 9 | 宝藏钥匙*25 | 9 | 宝石结晶(大) | 8 |
4 | 羽毛*200 | 8.5 | 魂珠结晶(大) | 8 | 宝藏钥匙*25 | 8.5 | 宝石结晶(大) | 8 |
开服礼包
神装礼包 | 价格 | 奖励1 |
688元宝 | 60级全套强5装备 |
法神礼包 | 价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 |
3888元宝 | 天启法杖*1 | 天启披风*1 | 天启发冠*1 | 天启法袍*1 | 800W法神经验丹*1 | 神魂碎片(中)*2 |
富豪礼包 | 价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
6888元宝 | 30天坐骑 | 爆裂守卫令牌*8 | 羽毛*10 | 血符精华大 | 高级修为 |
至尊礼包 | 价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
16888元宝 | 3转武器 | 宝石结晶大 | 爆裂守卫令牌*10 | 三倍经验丹 | 魂珠结晶中 |
等级竞技:
第一天开启
目标 | 名额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |
70级 | 500 | 礼券*500 | 稀有宝箱*1 | 玛雅卷轴*1 | |
80级 | 100 | 1转头盔*1 | 寻宝符*1 | 绑金*40万 | |
2转 | 50 | 1转衣服*1 | 寻宝符*1 | 高级BOSS召唤令*1 | |
4转 | 15 | 2转衣服*1 | 寻宝符*1 | 超级BOSS召唤令*1 | |
6转 | 3 | 5转武器*1 | 寻宝符*1 | 超级BOSS召唤令*1 | |
法神竞技:第一天开启 | |||||
目标 | 名额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |
1阶 | 500 | 神魂碎片小*1 | 800W法神经验丹*1 | 绑金*15万 | |
2阶 | 100 | 神魂碎片小*2 | 聚魂珠中*1 | 绑金*20万 | |
3阶 | 50 | 神魂碎片中*1 | 聚魂珠中*2 | 绑金*30万 | |
4阶 | 15 | 神魂法冠*1 | 聚魂珠中*3 | 绑金*50万 | |
5阶 | 2 | 神魂法杖*1 | 聚魂珠中*4 | 绑金*100万 | |
翅膀竞技: 第二天开启 | |||||
条件 | 名额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |
3 | 500 | 羽毛*28 | 双倍经验*1 | 15W | |
5 | 200 | 羽毛*140 | 四倍经验丹*1 | 20W | |
6 | 50 | 羽毛*350 | 四倍经验丹*1 | 30W | |
8 | 15 | 羽毛*490 | 四倍经验丹*1 | 50W | |
9 | 3 | 羽毛*770 | 四倍经验丹*1 | 100W | |
宝石竞技: 第三天开启 | |||||
条件 | 名额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |
3 | 500 | 宝石结晶小*5 | 双倍经验*1 | 15W | |
5 | 200 | 宝石结晶中*1 | 四倍经验丹*1 | 20W | |
7 | 100 | 宝石结晶中*2 | 四倍经验丹*1 | 30W | |
10 | 50 | 宝石结晶中*4 | 四倍经验丹*1 | 50W | |
13 | 15 | 宝石结晶中*5 | 四倍经验丹*1 | 100W | |
15 | 3 | 宝石结晶中*6 | 四倍经验丹*1 | 100W | |
魂珠竞技: 第四天开启 | |||||
条件 | 名额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |
3 | 500 | 魂珠结晶中*1 | 双倍经验*1 | 15W | |
5 | 200 | 魂珠结晶中*2 | 四倍经验丹*1 | 20W | |
7 | 100 | 魂珠结晶中*3 | 四倍经验丹*1 | 30W | |
10 | 50 | 魂珠结晶中*4 | 四倍经验丹*1 | 50W | |
13 | 15 | 魂珠结晶中*5 | 四倍经验丹*1 | 100W | |
15 | 3 | 魂珠结晶中*6 | 四倍经验丹*1 | 200W | |
职介竞技: 第5天开启 | |||||
条件 | 名额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |
4 | 500 | 声望卷轴中*2 | 双倍经验*1 | 15W | |
5 | 200 | 声望卷轴中*4 | 四倍经验丹*1 | 20W | |
6 | 50 | 声望卷轴高*2 | 四倍经验丹*1 | 30W | |
7 | 15 | 声望卷轴高*4 | 四倍经验丹*1 | 50W | |
8 | 3 | 声望卷轴超*1 | 四倍经验丹*1 | 100W |
沙城争霸:开服第四天首次沙巴克,成功占领沙巴克的帮会会长可活动1W元宝奖励